Busca Rápida

Frequência :: Ponto Eletrônico

ord Mês/Ano Referência Descrição Arquivo Data
1 Março/2026 FREQUÊNCIA DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO 2026 relatorio_202649_1144.csv 09-04-2026 11:46:07
2 Fevereiro/2026 FREQUÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO 2026 relatorio_202636_1220.csv 06-03-2026 12:23:56
3 Janeiro/2026 FREQUÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO 2026 relatorio_202629_1247.csv 09-02-2026 12:52:30
4 Dezembro/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2025 relatorio_202617_1330.csv 07-01-2026 13:31:38
5 Novembro/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO 2025 relatorio_2025127_1122.csv 07-12-2025 11:28:25
6 Outubro/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO 2025 relatorio_2025117_1131.csv 07-11-2025 11:32:54
7 Setembro/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO 2025 relatorio_2025106_1329.csv 06-10-2025 13:31:15
8 Agosto/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO 2025 relatorio_202597_1952.csv 07-09-2025 19:57:56
9 Julho/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO 2025 relatorio_202587_1136.csv 07-08-2025 11:44:19
10 Junho/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO 2025 relatorio_202577_1332.csv 07-07-2025 13:36:18
11 Maio/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO 2025 relatorio_202566_1755.csv 06-06-2025 17:57:27
12 Abril/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 2025 relatorio_202558_2337.csv 08-05-2025 23:38:07
13 Março/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO 2025 relatorio_202548_1129.csv 08-04-2025 11:31:33
14 Fevereiro/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO 2025 relatorio_202537_1254.csv 07-03-2025 12:55:06
15 Janeiro/2025 FREQUÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO 2025 relatorio_202525_1329.csv 05-02-2025 13:30:46
16 Dezembro/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2024 relatorio_2025110_1047.csv 10-01-2025 10:56:36
17 Novembro/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO 2024 relatorio_2024125_1331.csv 05-12-2024 13:32:59
18 Outubro/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO 2024 relatorio_2024115_1254.csv 05-11-2024 12:56:29
19 Setembro/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO 2024 relatorio_2024107_1229.csv 07-10-2024 12:30:45
20 Agosto/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO 2024 relatorio_202495_1148.csv 05-09-2024 11:49:44
21 Julho/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO 2024 relatorio_202485_1233.csv 05-08-2024 12:41:18
22 Junho/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO 2024 relatorio_202475_1052.csv 05-07-2024 10:55:51
23 Maio/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO 2024 relatorio_202464_1333.csv 04-06-2024 13:35:04
24 Abril/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 2024 relatorio_202456_1308.csv 06-05-2024 13:21:51
25 Março/2024 FREQUÊNCIA DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO 2024 relatorio_202445_1249.csv 05-04-2024 13:41:41

Notícias

sábado, 25 de abril de 2026
Euclides da Cunha realiza capacitação voltada à gestão de escolas indígenas

A Secretaria Municipal de Educação de Euclides da Cunha realizou, no dia 23 de abril, uma...

sábado, 25 de abril de 2026
Euclides da Cunha recebe investimento de R$ 2,9 milhões para ampliação da saúde

O município de Euclides da Cunha deu mais um passo importante no fortalecimento da saúde...

sábado, 28 de março de 2026
Euclides Mulher reúne mais de 1.000 pessoas e celebra protagonismo feminino em Euclides da Cunha

O projeto Euclides Mulher foi um grande sucesso e reuniu mais de 1.000 pessoas ao longo de dois...

terça, 17 de março de 2026
Euclides da Cunha recebe comitiva do Invest Verde Bahia para impulsionar economia sustentável no sertão

O prefeito Heldinho recebeu, na manhã desta terça-feira (17), a comitiva oficial do projeto...

quinta, 12 de março de 2026
Comitiva de E. da Cunha visita usina de biogás no Paraná para conhecer tecnologia de tratamento de resíduos

Uma comitiva do município de Euclides da Cunha realizou, nesta quinta-feira (12), uma visita...

segunda, 02 de março de 2026
Prefeitura de Euclides da Cunha reafirma apoio ao Desafio Arara de Lear

A Prefeitura de Euclides da Cunha segue fortalecendo o incentivo ao esporte e às iniciativas que...

Vídeos

Clipe produzido para a Jornada Pedagógica 2026, que este ano traz como tema central “educação para as relações étnico-raciais: equidade e difusão de saberes”.

Informativo

Fotos